Für das 1,5 Gradziel von Paris auf dem Weg zur Klimaneutralität!
In der Tabelle siehst Du den Footprint Deiner Klasse/ bzw. Mitschülerinnen und Du kannst Deinen eigenen Footprint eingeben und an 10forFuture senden. Dein Footprint wird dann innerhalbe zwei Tagen in die Tabelle eingetragen. Werden alle Klimaschutzmassnahmen aus den 10 Bereichen umgesetzt, reduzieren sich die CO2-Emissionen auf circa. 3,5 bis 4,5 Tonnen CO2- Äquivalent pro Jahr und Person.
Um klimaneutral zu werden, kannst Du Deine Restemissionen mit Klimaschutzprojekten kompensieren (z.B. www.myclimate.org). Eine Tonne CO2-Äquivalent zur Kompensation kosten 30 Sfr.
Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und Person.
Klimafreundliche Schulklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Klasse | ||||||||||
Schülerin1 | ||||||||||
Schüler2 |
Klimafreundliche Schulklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Klasse | ||||||||||
Schülerin1 | ||||||||||
Schüler2 |